RAS - Regionales Altersnetzwerk Surbtal-Studenland.
Betreuungsform | Vollzeitpflege: | ✗ |
Kurzzeitpflege: | ✗ |
Überbrückungspflege: | ✗ |
Betreutes Wohnen: | ✗ |
Wohngemeinschaft: | ✗ |
Tagespflege: | ✗ |
Nachtpflege: | ✗ |
Ambulante Pflege: | ✗ |
Andere: | ✗ |
Pflegestufen | Leichte Pflege (PS 1-4): | ✗ |
Mittlere Pflege (PS 5-8): | ✗ |
Intensive Pflege (PS 9-12): | ✗ |
Spezialisierung | Demenz: | ✗ |
Alzheimer: | ✗ |
Palliative Pflege: | ✗ |
Multiple Sklerose: | ✗ |
Apallisches Syndrom: | ✗ |
Andere | Ergotherapie: | ✗ |
Physiotherapie: | ✗ |
Freie Arztwahl: | ✗ |
Freizeitaktivitäten: | ✗ |
Alltagsgestaltung & Aktivierungstherapie: | ✗ |
Musiktherapie: | ✗ |
Caféteria: | ✗ |
Restaurant: | ✗ |
Wäscherei: | ✗ |
Garten: | ✗ |
Coiffeur: | ✗ |
Podologie: | ✗ |
Pédicure: | ✗ |
Eigener Telefonanschluss: | ✗ |
Internetanschluss: | ✗ |
Haustier: | ✗ |
Heimtier: | ✗ |
Nähe zum Zentrum | - Meter |
Nähe zum öV | - Meter |
Keine Dokumente verfügbar